Retour au classement
Scoring & Goal Average
Formule de classement
Score = Σ(points gagnés + points concédés) par match
Nouveau Rang = Rang Score + (Rang Pts Gagnés / 100)
Classement final = Nouveau Rang croissant, puis Goal Average décroissant si égalité
Tableau de scoring détaillé — 0 matchs terminés
| 🏆 Classement | Équipe | J | Score | Victoires | Pts Gagnés | Pts Concédés | Goal Avg | Rg Score | Rg Vic. | Rg Pts | Nouveau Rang▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | LA TEAM SOLAIRE #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Disney Party #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Les becs à foin #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Les culs salés #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Les cochonnets sauvages #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Les Pêcheurs #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Les boules marinieres #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | LES RIGADELLES #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Bras d'or #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | LES BOUL'ART #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Les touristes #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Tanguy n'co #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Les Boules d'or #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | POUR LE PLAISIR #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Les boules qui rit #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Sketan #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Agence Tous risques A&J GUILLOU #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Les somnanboules #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | LES SENEGAULOIS #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | LES TACAUDS #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Les Embruns Kerfissien #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | La team disco #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Les tuches perdent la boule #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | LE ROUX COUVERTURE #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | LES BOULDOZERS #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | La vie est faite d'imprévu #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Raztaboule #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | LES MUNICIBOULES #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | LAPOUZED NOZ #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | MP CREA #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | La Dream Team #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | L'Hexagone #32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Les Baba'zh Boules #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | La Glenn Team #34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | LES BARJOTS #35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Les Maurices #36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Les braqueurs de cochonnet #37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Les Boules de Comptoir #38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Le bureau de pôtes, l'équipe de timbrés #39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Les Jeunes Fous #40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Les banniars #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Les tire bouchons #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Les Boules Anonymes #43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Les cochonnets arrosés #44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Plouay a les Boules #45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | La Marne #46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | LES TAMARIS #47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Les p'tits boulistes #48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Team peinture #49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | La mêlée des copains #50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | SAVAGAJEY #51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
| 🥇 | Les mi-cuits #52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.01 |
Score = Pts gagnés + Pts concédésVictoires = Victoires à 13Goal Avg = Pts gagnés − Pts concédésRg = Rang dans la catégorieNouveau Rang = Rg Score + (Rg Pts / 100)